環境活動報告
環境にかかわる取り組み
研鑽された技術を駆使して、地球環境と、経済・社会活動の調和を図り、社会にとってかけがえのない企業であり続けるよう努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
国内建設現場の環境データ | ||||||
産業廃棄物発生量 (汚泥以外) |
トン | 10,936 | 7,670 | 12,242 | 17,138 | 22,223 |
産業廃棄物最終埋立処分量 (汚泥・焼却灰以外) |
トン | 1,065 | 783 | 614 | 1,059 | 1,464 |
CO2排出量 |
二酸化炭素 |
3,364 | 1,146 | 901 | 5,665 | 4,642 |
産業廃棄物リサイクル (汚泥以外) |
% | 89.5 | 87.8 | 91.5 | 76.8 | 92.8 |
電子マニフェスト 普及率 |
% | 93.5 | 95.8 | 93.2 | 94.6 | 90.8 |
環境配慮提案の採用数 | 件 | 206 | 222 | 197 | 347 | 236 |
海外建設現場の環境データ (FY2019より公表) | ||||||
産業廃棄物発生量 | トン | - | - | - | - | 6,868 |
産業廃棄物最終埋立処分量(リサイクル・焼却灰以外) | トン | - | - | - | - | 4,624 |
CO2排出量 | 二酸化炭素 トン |
- | - | - | - | 56,970 |
産業廃棄物リサイクル | % | - | - | - | - | 17.0 |
環境配慮提案の採用数 | 件 | - | - | - | - | 111 |
千代田化工建設グループオフィスの環境データ | ||||||
電力使用量 | 1,000 kWh | 11,635 | 12,526 | 11,129 | 10,331 | 9,313 |
エネルギー消費量 | キロリットル | 3,624 | 3,826 | 3,430 | 3,295 | 3,018 |
CO2排出量 | 二酸化炭素 トン |
6,886 | 7,287 | 6,367 | 6,083 | 5,685 |
水使用量 | 1,000 m3 | 13.7 | 17.5 | 15.5 | 17.5 | 15.2 |
蒸気使用量 | ギガジュール | 5,840 | 5,914 | 5,168 | 4,541 | 4,633 |
冷水使用量 | メガジュール | 12,453 | 11,776 | 11,306 | 14,201 | 13,785 |
廃棄物発生量 | トン | 264 | 262 | 233 | 241 | 281 |
廃棄物リサイクル率 | % | 94.6 | 92.3 | 93.8 | 95.4 | 96.5 |
印刷枚数 | トン | 106 | 88 | 66 | 80 | 70 |
社会活動報告
人権・労働・社会貢献活動に関わる取り組み
事業を通じ、人材育成、環境保護など地域社会への貢献に努めます。また、従業員の多様性、個性人格を尊重し、従業員とその家族が誇りを持てるような働きやすく、働き甲斐のある企業風土作りに努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員の状況 | ||||||
平均勤続年数 | 年 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.3 | 12.7 |
従業員平均年齢 | 歳 | 40.8 | 40.9 | 41.6 | 41.0 | 41.3 |
定年退職を除く離職率 | % | 1.9 | 2.4 | 4.5 | 2.5 | 4.7 |
社員の多様性 | ||||||
新卒採用者に占める女性の割合 | % | 19 | 25 | 33 | 25 | 27 |
新卒採用者に占める女性の人数 | 人 | 13 | 18 | 19 | 12 | 14 |
全従業員に占める女性の割合 | % | 13 | 14 | 19 | 16 | 16 |
女性平均勤続年数 | 年 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 9.0 |
女性管理職者数 | 人 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 |
女性管理職者率 | % | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.8 |
障がい者雇用率 | % | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
外国籍従業員数 | 人 | 71 | 82 | 71 | 63 | 73 |
支援体制 | ||||||
育児休業取得者数 | 人 | 15 | 22 | 27 | 26 | 28 |
子の看護休暇取得者数 | 人 | 2 | 1 | 7 | 11 | 23 |
介護休暇取得者数 | 人 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 |
介護休職取得者数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
育児短縮勤務者数 | 人 | 14 | 19 | 14 | 12 | 27 |
現場研修・現場訓練派遣者数 | 人 | 64 | 70 | 54 | 42 | 47 |
ボランティア活動 | ||||||
被災地支援従業員ボランティア参加者数 | 人 | 62 | 70 | 54 | 53 | 9 |
清掃活動参加者数(本社・子安オフィス) | 人 | 95 | 127 | 157 | 110 | 120 |
エコキャップ収集によるワクチン寄付 *ペットボトルキャップ約860個でポリオワクチン一人分 |
人分 | 267 | 228 | 231 | 292 | 278 |
TABLE FOR TWOによる給食の寄付 |
食 | 1,782 | 1,860 | 1,581 | 1,561 | 1,557 |
安全に関するデータ | ||||||
度数率(労働時間100万時間当たりの災害発生割合) | - | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
強度率(労働時間1,000時間当たりの損失日数) | - | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.01 | 0.11 |
ガバナンス報告
公明正大・継続的な企業運営
常に高い倫理観に基づいて公正・継続的な事業を営み、透明性と安定性を高めるように努めます。
横にスクロールしてご覧いただけます。
単位 | FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンスに関する取り組み | ||||||
コンプライアンス研修の受講人数 (新入社員・中途社員向け、新任幹部・準幹部向け) |
人 | 156 | 166 | 150 | 112 | 114 |
コンプライアンス研修の受講人数 (海外赴任者向け、現場所長向け、 安全保障貿易管理、贈収賄防止) |
人 | 512 | 523 | 314 | 168 | 248 |
外部講師による全社セミナー参加人数 | 人 | 389 | 717 | 662 | 172 | 711 |
コンプライアンスに関するe-Learning受講者数 | 人 | 2,849 | 2,841 | 5,213 | 4,669 | 5,704 |
内部相談・通報実績 | 件 | 15 | 24 | 25 | 36 | 98 |
事業継続への取り組み | ||||||
BCP 訓練 | 回 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
情報セキュリティ推進に関する取り組み | ||||||
重大な情報セキュリティインシデント | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガバナンスに関するデータ | ||||||
社外取締役人数 | 人 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |